|
|
LEXIQUE
PERRY RHODAN
|
|
K
|
| PERSONNAGES |
|
|
| LIEUX |
|
|
| Kabarei | Keryan | Kraken |
| Kahalo | Kesnar | Kraltmock |
| Kamash | Kesskeil | Kran |
| Karramisch | Khrat | Krandhor |
| Karrjon | Klatau | Kreit |
| Karselpun | Klengheim | Kréla |
| Kartan | Kliban | Krover |
| Kartlebec | Kney | Krust Magno |
| Kartrapp | Kobold | Kshur |
| Kaylaandor | Kohnersdok | Kulloch |
| Keegan | Kohnla | Kurbosch |
| Kèkilè | Kontor | Kursobilth |
| Kemoffrika | Kontor Fornax | Kusma |
| Kepha | Koriet | Kyrou |
| Kermershäm | Korzbranch | Kytholg |
| Kernoth | Kouros | |
| Kéros | Krähohl |
| PEUPLES |
|
|
| Kahals | Karties | Kranides |
| Kamashites | Karzitanes | Krémins |
| Kamishs | Kéloskèrs | Kruukhs |
| Kangs | Kelsires | Kullochiens |
| Kanimors | Kii-jieuh-rrhaal | Kurlux |
| Kapselodes | Kker | Kygh-Rinx |
| Karduuhls | Kleng | Kyrs |
| Karrs | Kobalts | |
| Kartaniens | Koltoniens |
| VAISSEAUX |
|
|
| KA-Supertarif | Kitara | Kranos I |
| Kadarratang | Kitsaiman | Krest |
| Kalmer III | Kizanga | Krest II |
| Kam-V | Kizzog | Krest III |
| Karma | Klondike | Krest IV |
| Karma | Kloom | Krest V |
| Karmina | Kobé | Krest XII |
| Karva’An | Kollored | Krux |
| Kaso-V | Koltey | Krydorluud |
| Kensington | Kong-Kong | Kubilaï Khan |
| Khyber | Koos-Nor | Kurel-Bal |
| Kildering | Kor-Velete | Kylöx |
| Kisch | Kotark |
| TERMES DIVERS |
|
|
| Kairaquola | Kildering | Krish’un |
| Kalup | Klachoys | Kryns |
| Kayberris | Klankys | Krysoptera |
| Khonan-Tap | Kraahmak |
|
|
|
| © Michel Vannereux | |