LES
ROMANS PLANETAIRES
|
La série de livres de poche Perry Rhodan, ou "romans planétaires",
fut créée en septembre 1964. Elle présente des aventures situées
dans lunivers de Perry Rhodan mais totalement indépendantes
les unes des autres. Deux romans de suite peuvent se passer lun
du temps de la Troisième Force, lautre dans lArresum
(méga-cycle La Grande Enigme Cosmique). Contrairement à la série-mère,
il ny a pas dexposé, pas de plan densemble. On
se retrouve avec le schéma de romans classiques, tout est laissé
aux bons soins de lauteur. Cette méthode présente un avantage :
elle offre plus de liberté à lauteur, et un inconvénient :
lintérêt dépend uniquement de la valeur intrinsèque du récit
et non de lévolution de la saga. La plupart des romans présentent des aventures isolées, mais certains répondent à des questions laissées sans réponse dans la série-mère (LEmir à la recherche de ses congénères disparus, lorigine de lHexaméron, etc.). Dautres développent les aventures de personnages créés dans la série-mère. Certaines sous-séries ont vu le jour, la plus célèbre étant les aventures historiques dAtlan reprises en gros livres argentés. Il sagit de romans historiques à plus ou moins grande teneur en SF et tous signés Hans Kneifel. Les auteurs sont les mêmes que la série principale, mais dautres nont écrit que des romans. Il est fréquent quil sagisse dune plate-forme dessai pour entrer ensuite dans la série principale. Ces livres furent dabord publiés par Papel Moewig (le même éditeur que la série en fascicules). Ils ont été ensuite repris par Heyne Bücher et actuellement cest Burgschmiet Verlag qui les édite (depuis le 404). La série s'est arrêtée au 415. Jen ai lu quelques uns, et pour être franc, je ne les trouve que moyennement intéressants. Les meilleurs que jai lus sont ceux qui se rattachent le plus à un cycle de la série-mère. Dépourvus dun plan général et de la démesure de la série-mère, il sagit de romans populaires de moyenne qualité avec parfois dexcellents. Vous trouverez ici la liste des romans avec une brève présentation. |
1 | | 209 | | ||
2 | | 210 | | ||
3 | | 211 | | ||
4 | | 212 | | ||
5 | | 213 | | ||
6 | | 214 | | ||
7 | | 215 | | ||
8 | | 216 | | ||
9 | | 217 | | ||
10 | | 218 | | ||
11 | | 219 | | ||
12 | | 220 | | ||
13 | | 221 | | ||
14 | | 222 | | ||
15 | | 223 | | ||
16 | | 224 | | ||
17 | | 225 | | ||
18 | | 226 | | ||
19 | | 227 | | ||
20 | | 228 | | ||
21 | | 229 | | ||
22 | | 230 | | ||
23 | | 231 | | ||
24 | | 232 | | ||
25 | | 233 | | ||
26 | | 234 | | ||
27 | | 235 | | ||
28 | | 236 | | ||
29 | | 237 | | ||
30 | | 238 | | ||
31 | | 239 | | ||
32 | | 240 | | ||
33 | | 241 | | ||
34 | | 242 | | ||
35 | | 243 | | ||
36 | | 244 | | ||
37 | | 245 | | ||
38 | | 246 | | ||
39 | | 247 | | ||
40 | | 248 | | ||
41 | | 249 | | ||
42 | | 250 | | ||
43 | | 251 | | ||
44 | | 252 | | ||
45 | | 253 | | ||
46 | | 254 | | ||
47 | | 255 | | ||
48 | | 256 | | ||
49 | | 257 | | ||
50 | | 258 | | ||
51 | | 259 | | ||
52 | | 260 | | ||
53 | | 261 | | ||
54 | | 262 | | ||
55 | | 263 | | ||
56 | | 264 | | ||
57 | | 265 | | ||
58 | | 266 | | ||
59 | | 267 | | ||
60 | | 268 | | ||
61 | | 269 | | ||
62 | | 270 | | ||
63 | | 271 | | ||
64 | | 272 | | ||
65 | | 273 | | ||
66 | | 274 | | ||
67 | | 275 | | ||
68 | | 276 | | ||
69 | | 277 | | ||
70 | | 278 | | ||
71 | | 279 | | ||
72 | | 280 | | ||
73 | | 281 | | ||
74 | | 282 | | ||
75 | | 283 | | ||
76 | | 284 | | ||
77 | | 285 | | ||
78 | | 286 | | ||
79 | | 287 | | ||
80 | | 288 | | ||
81 | | 289 | | ||
82 | | 290 | | ||
83 | | 291 | | ||
84 | | 292 | | ||
85 | | 293 | | ||
86 | | 294 | | ||
87 | | 295 | | ||
88 | | 296 | | ||
89 | | 297 | | ||
90 | | 298 | | ||
91 | | 299 | | ||
92 | | 300 | | ||
93 | | 301 | | ||
94 | | 302 | | ||
95 | | 303 | | ||
96 | | 304 | | ||
97 | | 305 | | ||
98 | | 306 | | ||
99 | | 307 | | ||
100 | | 308 | | ||
101 | | 309 | | ||
102 | | 310 | | ||
103 | | 311 | | ||
104 | | 312 | | ||
105 | | 313 | | ||
106 | | 314 | | ||
107 | | 315 | | ||
108 | | 316 | | ||
109 | | 317 | | ||
110 | | 318 | | ||
111 | | 319 | | ||
112 | | 320 | | ||
113 | | 321 | | ||
114 | | 322 | | ||
115 | | 323 | | ||
116 | | 324 | | ||
117 | | 325 | | ||
118 | | 326 | | ||
119 | | 327 | | ||
120 | | 328 | | ||
121 | | 329 | | ||
122 | | 330 | | ||
123 | | 331 | | ||
124 | | 332 | | ||
125 | | 333 | | ||
126 | | 334 | | ||
127 | | 335 | | ||
128 | | 336 | | ||
129 | | 337 | | ||
130 | | 338 | | ||
131 | | 339 | | ||
132 | | 340 | | ||
133 | | 341 | | ||
134 | | 342 | | ||
135 | | 343 | | ||
136 | | 344 | | ||
137 | | 345 | | ||
138 | | 346 | | ||
139 | | 347 | | ||
140 | | 348 | | ||
141 | | 349 | | ||
142 | | 350 | | ||
143 | | 351 | | ||
144 | | 352 | | ||
145 | | 353 | | ||
146 | | 354 | | ||
147 | | 355 | | ||
148 | | 356 | | ||
149 | | 357 | | ||
150 | | 358 | | ||
151 | | 359 | | ||
152 | | 360 | | ||
153 | | 361 | | ||
154 | | 362 | | ||
155 | | 363 | | ||
156 | | 364 | | ||
157 | | 365 | | ||
158 | | 366 | | ||
159 | | 367 | | ||
160 | | 368 | | ||
161 | | 369 | | ||
162 | | 370 | | ||
163 | | 371 | | ||
164 | | 372 | | ||
165 | | 373 | | ||
166 | | 374 | | ||
167 | | 375 | | ||
168 | | 376 | | ||
169 | | 377 | | ||
170 | | 378 | | ||
171 | | 379 | | ||
172 | | 380 | | ||
173 | | 381 | | ||
174 | | 382 | | ||
175 | | 383 | | ||
176 | | 384 | | ||
177 | | 385 | | ||
178 | | 386 | | ||
179 | | 387 | | ||
180 | | 388 | | ||
181 | | 389 | | ||
182 | | 390 | | ||
183 | | 391 | | ||
184 | | 392 | | ||
185 | | 393 | | ||
186 | | 394 | | ||
187 | | 395 | | ||
188 | | 396 | | ||
189 | | 397 | | ||
190 | | 398 | | ||
191 | | 399 | | ||
192 | | 400 | | ||
193 | | 401 | | ||
194 | | 402 | | ||
195 | | 403 | | ||
196 | | 404 | | ||
197 | | 405 | | ||
198 | | 406 | | ||
199 | | 407 | | ||
200 | | 408 | | ||
201 | | 409 | | ||
202 | | 410 | | ||
203 | | 411 | | ||
204 | | 412 | | ||
205 | | 413 | | ||
206 | | 414 | | ||
207 | | 415 | | ||
208 | |
|
|
|
© Michel Vannereux |